дата рождения | время выхода на пенсию | пенсионный возраст, лет | |||
---|---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
с 1 января по 30 июня 1957 года | с 1 января по 30 июня 1962 года | с 1 июля по 31 декабря 2017 года |
60, 6 | 55, 6 | |
с 1 июля по 31 декабря 1957 года | с 1 июля по 31 декабря 1962 года | с 1 июля по 31 декабря 2018 года |
61 | 56 | |
с 1 января по 30 июня 1958 года | с 1 января по 30 июня 1963 года | с 1 июля по 31 декабря 2019 года |
61,5 | 56,6 | |
с 1 июля по 31 декабря 1958 года | с 1 июля по 31 декабря 1963 года | с 1 июля по 31 декабря 2020 года |
62 | 57 | |
с 1 января по 30 июня 1959 года | с 1 января по 30 июня 1964 года | с 1 июля по 31 декабря 2021 года |
62, 6 | 57, 6 | |
с 1 июля по 31 декабря 1959 года и младше | с 1 июля по 31 декабря 1964 года и младше | с 1 июля 2022 года |
63 | 58 |
В итоге поэтапное повышение пенсионного возраста закончится во второй половине 2022 года. Далее все будут выходить на пенсию в возрасте 58/63 лет.
В комитете работает «Горячая линия» справочно-информационного характера. Звонки принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими) с 9:00 до 13:00 часов
Вопросы | Телефон |
оплаты труда | 75-72-44 |
занятости населения | 75-49-95 |
оказания социальной поддержки населению | 75-44-39 |
определения и содержания в интернатных учреждениях | 75-61-36 |
охраны труда | 75-77-80 |
экспертизы условий труда | 75-49-25 |
трудовых отношений | 75-48-50 |
назначения и выплата пенсий | 75-68-20 |
назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей | 75-73-56 |
предоставления семьям (гражданам) государственной адресной социальной помощи | 75-44-70 |
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что электронные обращения в адрес комитета принимаются только через рубрику "электронное обращение"
Фамилия, собственное имя, отчество, должность | Телефон | |
![]() |
Шутько Пётр Леонидович Председатель комитета |
Тел. 75-45-92 (приемная) |
![]() |
Семионов Александр Николаевич Первый заместитель председателя комитета |
Тел. 75-49-49 |
![]() |
Кулеш Татьяна Николаевна Заместитель председателя комитета |
Тел. 75-70-29 |
![]() |
Ляшенко Александр Владимирович Заместитель председателя комитета |
Тел. 75-61-64 |